產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫箱 > 高低溫試驗箱 > 按鍵式高低溫試驗機北京
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
【按鍵式高低溫試驗機北京】特色設(shè)計:
1.可實現(xiàn)溫度定值控制;
2.全程數(shù)據(jù)記錄儀(可選功能)可以實現(xiàn)試驗過程的全程記錄和追溯;
3.每臺電機均配置過流(過熱)保護/加熱器設(shè)置短路保護,確保了設(shè)備運行期間的風(fēng)量及加熱的高可靠性;
4.USB接口、聯(lián)網(wǎng)通訊功能,使得設(shè)備的通訊和軟件擴展功能滿足客戶的多種需要;(針對觸控式控制儀表)
5.采用流行的制冷控制模式,可以0%~100%自動調(diào)節(jié)壓縮機制冷功率。
6.制冷及電控關(guān)鍵配件均采用產(chǎn)品,使設(shè)備的整體質(zhì)量得到了提升和保證;
【按鍵式高低溫試驗機北京】技術(shù)性能:
型號:BY-260C
標準內(nèi)箱容量大?。?08升
工作室內(nèi)部尺寸大??;600*800*850mm
外型大?。?120*1270*1900mm
性 能 | 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 平均每分鐘約2.0~3.0℃ | |||||||
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7~1.2℃ | |||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||
材 料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音法國泰康牌壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷或水冷) | |||||||
控 制 器 | 顯示器 | 數(shù)顯薄膜按鍵式TEMI300控制儀表 | ||||||
運行方式 | 定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,按鍵式方式輸入 | |||||||
程序容量 | 10組程序。每個程序可達10段。 | |||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||
輸入 | PT100傳感器 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz /AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | |||||||
標準配置 | 觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,箱內(nèi)照明燈1個,累時器1個,腳輪4個,試樣電源控制端子1個 | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護裝置(僅濕熱型),風(fēng)機電機過熱保護,溫度保險絲,控制回路過載短路保護器,上下限溫度保護器,冷卻水欠壓保護繼電器(僅水冷型),壓縮機超壓、過流、過熱保護,相序保護,冷凝風(fēng)機過流保護(僅風(fēng)冷型) | |||||||
注:1、此處僅列出標準尺寸,亦可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計、制造各種大型非標步入環(huán)境試驗室。 2、內(nèi)室尺寸僅指箱體部分尺寸,不包括制冷機組、電控箱以及箱頂凸出部分。 |
:普桑達
型號多種可選
供貨類型:可訂購、定制
可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制使用指標/定制各種選配功能
產(chǎn)品備注:由于產(chǎn)品的規(guī)格多種,大小不一樣定制訂購的價格也不一樣,若是對我公司產(chǎn)品有意向我公司。
產(chǎn)品咨詢